| 調査企画・ 設計者 |
株式会社オプティマイザー 田川周作 |
| 調査目的 | 当サイト利用者が、より利便性の高い形で引越し比較サイトを選択できるようにサイト内で取得した明確なデータに基づき、引越し比較サイトをランキング化しております。 |
| 調査方法 | 当サイト及び当社OEM提供媒体に掲載しているサービスの一定期間のクリック数(PV数)を測定の上合算し順位付け。クリック数(PV数)の多い順にランキング掲載をしております。 |
| 調査対象地域 | 日本全国 |
| 母集団 | 当サイト及び、当社OEM提供媒体の訪問者 |
| 調査対象者 | 当サイト及び当社OEM提供媒体の掲載サービスをクリック(閲覧)した訪問者 |
| 調査実施時期 | 2012/12/1〜2012/12/31 |
| 有効回答数 | n=14,659 |
引越し比較大辞典(以下、「当サイト」)の各ランキングは下記の調査に基づき作成・更新されております。